Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/02/2025 | CG:2085 | 2675 |
12/02/2025 | CG:2084 | 6335 |
11/02/2025 | CG:2083 | 2958 |
10/02/2025 | CG:2082 | 6800 |
09/02/2025 | CG:2081 | 1677 |
08/02/2025 | CG:2080 | 6243 |
07/02/2025 | CG:2079 | 0284 |
06/02/2025 | CG:2078 | 9807 |
05/02/2025 | CG:2077 | 1233 |
04/02/2025 | CG:2076 | 6202 |
03/02/2025 | CG:2075 | 8421 |
02/02/2025 | CG:2074 | 9034 |
01/02/2025 | CG:2073 | 3992 |
31/01/2025 | CG:2072 | 9523 |
30/01/2025 | CG:2071 | 5126 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |