Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/02/2025 | XM:2085 | 4653 |
12/02/2025 | XM:2084 | 7519 |
11/02/2025 | XM:2083 | 2129 |
10/02/2025 | XM:2082 | 8325 |
09/02/2025 | XM:2081 | 0765 |
08/02/2025 | XM:2080 | 3751 |
07/02/2025 | XM:2079 | 8826 |
06/02/2025 | XM:2078 | 3278 |
05/02/2025 | XM:2077 | 6231 |
04/02/2025 | XM:2076 | 4496 |
03/02/2025 | XM:2075 | 8617 |
02/02/2025 | XM:2074 | 1294 |
01/02/2025 | XM:2073 | 7561 |
31/01/2025 | XM:2072 | 2259 |
30/01/2025 | XM:2071 | 1493 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |